Royaumes de polo haut de gamme masculin de Mythodea
Matériels
Description
• 65% de polyester, 35% de coton piqué
• Poids du tissu: 5,0 oz / yd² (169,5 g / m²)
• Ajustement détendu qui fonctionne grand
• Collier et poignets en tricot plat
• Boutons métalliques avec jantes en plastique teintes à match
• Évents latéraux pour la respirabilité
• Produit vide provenant de l'Éthiopie
Guide de taille
A (pouces) | B (pouces) | C (pouces) | |
S | 29 | 40 ½ | 20 |
M | 30 | 42 ½ | 20 ¾ |
L | 31 | 46 ½ | 21 |
Xl | 32 | 49 ½ | 22 |
2xl | 33 | 54 | 22 ½ |
3xl | 33 ½ | 57 | 23 |
4xl | 34 | 60 | 23 ½ |
5xl | 34 ½ | 63 | 24 |
A (CM) | B (cm) | C (CM) | |
S | 73.7 | 102.9 | 50.8 |
M | 76.2 | 108 | 52.7 |
L | 78.7 | 118.1 | 53.3 |
Xl | 81.3 | 125.7 | 55.9 |
2xl | 83.8 | 137.2 | 57.2 |
3xl | 85 | 144.8 | 58.4 |
4xl | 86.4 | 152.4 | 59.7 |
5xl | 87.6 | 160 | 61 |
Guide de taille de polo
Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches |
S | 73,7cm / 29 pouces | 103 CM / 40,5pouce | 50,8 cm / 20pouce |
M | 76,2 cm / 30pouce | 108 CM / 42,5pouce | 52,7 CM / 20,75pouce |
L | 78,7 CM / 31pouce | 118 CM / 46.5pouce | 53,3 CM / 31pouce |
Xl | 81,3 CM / 32pouce | 125,7 CM / 49.5pouce | 56 CM / 22pouce |
2xl | 83,8 CM / 33pouce | 137,2 CM / 54pouce | 57,2 CM / 22,5pouce |
3xl | 85 CM / 33.5pouce | 144,8 CM / 57pouce | 58,4 CM / 23pouce |
4xl | 86,4 CM / 34pouce | 152,4 CM / 60pouce | 59,7 CM / 23,5pouce |
5xl | 87,6 CM / 34.5pouce | 160 CM / 63pouce | 61 CM / 24pouce |
Les mesures du produit peuvent varier de 2 "(5 cm).